Planuri de învăţământ 2025
| ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ | ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ |
CATALOGUL DISCIPLINILOR
Tehnologia și managementul alimentației publice
| Cod/ Код | Denumirea unității de curs/
Название дисциплины/ |
Total ore/ Всего часов |
Număr de ore pe tipuri de activități/ Количество часов по типу деятельности |
Forma de evaluare/ Форма оценивания результатов | Nr. credite ECTS/ Количество кредитов ECTS | ||||||
| Total/ Итого | Contact direct/ | Studiu Individual/
Индивидуальное задание |
Curs/ Лекции | Seminar/ Семинары | Lucrări practice/ Практические занятия | Lucrări de laborator/ Лабораторные занятия | Proiectare/ Проектирование | ||||
| Anul I, semestrul 1/ I-й курс, 1–й семестр | |||||||||||
| F.O.001 | Analiza matematică/ Математический анализ | 120 | 60 | 60 | 45 | 15 | E | 4 | |||
| F.O.002 | Algebra liniară şi geometria analitică/ Линейная алгебра и аналитическая геометрия | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| G.O.001 | Tehnologii informaţionale şi securitate cibernetică/ Информационные технологии и кибербезопасность | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| U.O.001 | Etica si integritate academică/ Этика и академическая целостность | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| F.O.003 | Chimia anorganică şi analitică/ Неорганическая и аналитическая химия | 240 | 120 | 120 | 30 | 30 | 60 | E | 8 | ||
| S.O.001 | Iniţiere în specialitate/ Введение в специальность/ | 120 | 60 | 60 | 60 | E | 4 | ||||
| S.O.002 | Stiluri şi comportamente alimentare/ Стиль питания и модели поведения | 120 | 60 | 60 | 45 | 15 | E | 4 | |||
| G.O.002 | Limba străină, partea I (engleză/franceză/germană)/ Иностранный язык, часть I (английский/ французский/немецкий) | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| G.O.003 | Limba română (pentru alolingvi, de comunicare)/ Румынский язык (для алолингвов, общение) * | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2* | ||||
| G.O.004 | Educaţie fizică*/ Физическая культура*/ | 30 | 15 | 15 | 15 | T* | 0 | ||||
| Anul I, semestrul 2/ I-й курс, 2–й семестр | |||||||||||
| F.O.004 | Fizica/ Физика | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
| F.O.005 | Matematici speciale/ Специальный курс высшей математики | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| G.O.005 | Bazele programării calculatoarelor/ Основы компьютерного программирования | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| F.O.006 | Grafica inginerească/ Инженерная графика | 90 | 45 | 45 | 15 | 30 | E | 3 | |||
| F.O.007 | Chimia organică/ Органическая химия | 180 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | E | 6 | ||
| F.O.008 | Operații unitare în industria alimentară/Процессы и аппараты в пищевой промышленности | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| S.O.003 | Tehnologia generală a produselor alimentare/ Общая технология производства продуктов питания | 180 | 90 | 90 | 45 | 30 | 15 | E | 6 | ||
| G.O.006 | Limba străină, partea II (engleză/franceză/germană)/ Иностранный язык, часть II (английский/ французский/немецкий) | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| G.O.007 | Limba română (pentru alolingvi, de specialitate)/ Румынский язык (для алолингвов, специальность)* | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2* | ||||
| G.O.008 | Educaţie fizică*/ Физическая культура* | 30 | 15 | 15 | 15 | T* | 0 | ||||
Tehnologia produselor alimentare
| Cod/Код | Denumirea unității de curs/ Название дисциплины | Total ore/ Количество часов |
Numărul de ore pe tipuri de activităţi/ Количество часов по типу деятельности |
Forma de evaluare/ Форма оценивания | Nr. ECTS/ Количество кредитов ECTS | ||||||
| Total/Итого | Contact direct/ Прямой контакт | Studiu individual/ Индивидуальное обучение | Curs/ Лекции | Seminar/ Семинары | Lucrări practice/ Практические работы | Lucrări de laborator/ Лабораторные работы | Proiectare/ Проектирование | ||||
| Anul I, semestrul 1/I год, семестр 1 | |||||||||||
| F.O.001 | Analiza matematică/ Математический анализ | 120 | 60 | 60 | 45 | 15 | E | 4 | |||
| F.O.002 | Algebra liniară şi geometria discriptivă/Линейная алгебра и аналитическая геометрия | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| G.O.001 | Tehnologii informaţionale şi securitate cibernetică/ Информационные технологии и кибербезопасность | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| U.O.001 | Etica si integritate academică/Этика и академическая целостность | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| F.O.003 | Chimia anorganică şi analitică/Неорганическая и аналитическая химия | 240 | 120 | 120 | 30 | 30 | 60 | E | 8 | ||
| S.O.001 | Iniţiere în specialitate/ Введение в специальность | 120 | 60 | 60 | 60 | E | 4 | ||||
| S.O.002 | Analiza senzorială a produselor alimentare/ Сенсорный анализ пищевых продуктов | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | ||
| G.O.002 | Limba străină, partea I (engleză, franceză, germană)/Иностранный язык, I часть (английский, французский, немецкий) | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| G.O.003 | Limba română (pentru alolingvi, de comunicare)/Румынский язык (для алолингвов, специальность) * | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2* | ||||
| G.O.004 | Educaţie fizică/Физическая культура | 30 | 15 | 15 | 15 | T* | |||||
| Cod/Код | Denumirea unității de curs/ Название дисциплины | Total ore/ Количество часов | Numărul de ore pe tipuri de activităţi/Количество часов по типу деятельности | Forma de evaluare/Форма оценивания | Nr. ECTS/Количество кредитов ECTS | ||||||
| Total / Итого | Contact direct/ Прямой контакт | Studiu individual/ Индивидуальное обучение | Curs/Лекции | Seminar / Семинары | Lucrări practice/ Практические работы | Lucrări de laborator/ Лабораторные работы | Proiectare/ Проектирование | ||||
| Anul I, semestrul 2 / I год, семестр 2 | |||||||||||
| F.O.004 | Fizica/Физика | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
| F.O.005 | Matematici speciale/ Специальный курс высшей математики | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| G.O.005 | Bazele programării calculatoarelor/Основы программирования | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| F.O.006 | Grafica inginerească/ Инженерная графика | 90 | 45 | 45 | 15 | 30 | E | 3 | |||
| F.O.007 | Chimia organică/ Органическая химия | 180 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | E | 6 | ||
| F.O.008 | Operații unitare în industria alimentara/Процессы и аппараты в пищевой промышленности | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| S.O.003 | Tehnologia generală a produselor alimentare/ Общая технология пищевых продуктов | 180 | 90 | 90 | 45 | 30 | 15 | E | 6 | ||
| G.O.006 | Limba străină, partea II (engleză, franceză, /germană)/Иностранный язык, II часть (английский, французский, немецкий) | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| G.O.007 | Limba română (pentru alolingvi, de specialitate)/ Румынский язык (для алолингвов, специальность)* | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2* | ||||
| G.O.008 | Educaţie fizică/Физическая культура * | 30 | 15 | 15 | 15 | T* | |||||
Tehnologia vinului și a produselor obținute prin fermentare
| Cod / Код | Denumirea unității de curs/
Название дисциплины |
Total ore / Количество часов | Număr de ore pe tipuri de activități / Количество часов по типу деятельности | Forma de evaluare / Форма оценивания результатов | Nr. credite ECTS / Количество кредитов ECTS | ||||||
| Total / Итого | Contact direct / Прямой контакт | Studiu individual / Индивидуальное задание | Curs / Лекции | Seminar / Семинары | Lucrări practice / Практические занятия | Lucrări de laborator / Лабораторные занятия | Proiectare/ Проектирование | ||||
| Anul I, semestrul 1 / I курс, 1 -й семестр | |||||||||||
| F.O.001 | Analiza matematică/ Математический анализ | 120 | 60 | 60 | 45 | 15 | E | 4 | |||
| F.O.002 | Algebra liniară şi geometria analitică/ Линейная алгебра и аналитическая геометрия | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| G.O.001 | Tehnologii informaţionale şi securitate cibernetică/ Информационные технологии и кибербезопасность | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| U.O.001 | Etica şi integritate academică/ Этика и академическая целостность | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| F.O.003 | Chimia anorganică şi analitică / Неорганическая и аналитическая химия | 240 | 120 | 120 | 30 | 30 | 60 | E | 8 | ||
| S.O.001 | Iniţiere în specialitate/ Введение в специальность | 120 | 60 | 60 | 60 | E | 4 | ||||
| S.O.002 | Cultura și tradiția vinului/ Культура и традиция вина | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
| G.O.002 | Limba străină, partea I (engleză/franceză/germană) / Иностранный язык, I часть (английский, французский немецкий,) | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| G.O.003 | Limba română (pentru alolingvi, de comunicare)/ Румынский язык (для алолингвов, общение)** | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2* | ||||
| G.O.004 | Educaţie fizică/ Физическая культура * | 30 | 15 | 15 | 15 | T* | |||||
| Cod / Код | Denumirea unității de curs/
Название дисциплины |
Total ore / Количество часов | Număr de ore pe tipuri de activități / Количество часов по типу деятельности | Forma de evaluare / Форма оценивания результатов | Nr. credite ECTS / Количество кредитов ECTS | ||||||
| Total / Итого | Contact direct / Прямой контакт | Studiu individual / Индивидуальное задание | Curs / Лекции | Seminar / Семинары | Lucrări practice / Практические занятия | Lucrări de laborator / Лабораторные занятия | Proiectare/ Проектирование | ||||
| Anul I, semestrul 2 / I курс, 2 -й семестр | |||||||||||
| F.O.004 | Fizica / Физика | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
| F.O.005 | Matematici speciale / Специальный курс высшей математики | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| G.O.005 | Bazele programării calculatoarelor / Основы программирования | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| F.O.006 | Grafica inginerească / Инженерная графика | 90 | 45 | 45 | 15 | 30 | E | 3 | |||
| F.O.007 | Chimia organică / Органическая химия | 180 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | E | 6 | ||
| F.O.008 | Operații unitare în industria alimentară / Процессы и аппараты в пищевой промышленности | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| S.O.003 | Tehnologia generală a produselor alimentare / Общая технология пищевых продуктов | 180 | 90 | 90 | 45 | 30 | 15 | E | 6 | ||
| G.O.006 | Limba străină, partea II (engleză/franceză/germană)/
Иностранный язык, II часть (английский, французский, немецкий) |
60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| G.O.007 | Limba română (pentru alolingvi, de specialitate)/ Румынский язык (для алолингвов, специальность)* | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2* | ||||
Servicii publice de nutriție
|
Cod/ Код |
Denumirea unității de curs/ Название дисциплины | Total de ore/ Всего часов | Număr de ore pe tipuri de activități/ Количество часов по типу деятельности | Forma de Evaluare/ Форма оценивания результатов | Nr. credite ECTS/ Количество кредитов ECTS | ||||||
| Total/ Итого | Contact direct/ Прямой контакт | Studiu Individual/ Индивидуальное задание | Curs/ Лекции | Seminar/ Семинары | Lucrări practice/ Практические занятия | Lucrări de laborator/ Лабораторные занятия | Proiectare/ Проектирование | ||||
| Anul I, semestrul 1/ 1 курс, 1-й семестр | |||||||||||
| F.O.001 | Analiza matematică/ Математический анализ | 120 | 60 | 60 | 45 | 15 | E | 4 | |||
| F.O.002 | Chimia anorganică şi analitică/ Неорганическая и аналитическая химия | 180 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | E | 6 | ||
| G.O.001 | Tehnologii informaţionale şi securitate cibernetică/ Информационные технологии и кибербезопасность | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| U.O.001 | Etica si integritate academică/ Этика и академическая целостность | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| S.O.001 | Iniţiere în nutriție și ospitalitate/ Введение в нутрициологию и гостеприимства | 90 | 45 | 45 | 45 | E | 3 | ||||
| S.O.002 | Stiluri şi comportamente alimentare/ Стиль питания и модели поведения | 180 | 90 | 90 | 45 | 45 | E | 6 | |||
| F.O.003 | Sanităria și igiena industrială/ Санитария и промышленная гигиена | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
| G.O.002 | Limba străină, partea I (engleză/franceză/germană)/ Иностранный язык, часть I (английский/ французский/ немецкий) | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| G.O.003 | Limba română (pentru alolingvi, de comunicare)*/ Румынский язык (для алолингвов, общение)* | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2* | ||||
| G.O.004 | Educaţie fizică*/ Физическая культура* | 30 | 15 | 15 | 15 | T* | 0 | ||||
| Total semestrul 1:
Итого 1-й семестр: |
900 | 450 | 450 | 255 | 75 | 60 | 60 | 8E,1E*,1T* | 30 | ||
| Anul I, semestrul 2/ 1 курс, 2 -й семестр | |||||||||||
| S.O.003 | Tehnologia generală a produselor alimentare/ Общая технология производства продуктов питания | 180 | 90 | 90 | 45 | 30 | 15 | E | 6 | ||
| F.O.004 | Anatomia/ Анатомия | 150 | 75 | 75 | 30 | 30 | 15 | E | 5 | ||
| F.O.005 | Fiziologia umană/ Физиология человека | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E | 5 | |||
| S.O.004 | Materii prime și ingrediente/ Сырьё и ингредиенты | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
| S.O.005 | Analize și metode antropometrice in nutriție/ Анализы и антропометрические методы в нутрициологии | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| F.O.006 | Principiile nutriţiei umane/ Основы нутрициологии человека | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E | 5 | |||
| G.O.005 | Limba străină, partea II (engleză/franceză/germană)/ Иностранный язык, часть II (английский/ французский/ немецкий) | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| G.O.006 | Limba română (pentru alolingvi, de specialitate)*/ Румынский язык (для алолингвов, специальность)* | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2* | ||||
| G.O.007 | Educaţie fizică*/ Физическая культура* | 30 | 15 | 15 | 15 | T* | 0 | ||||
Servicii hoteliere, turism și agrement
| Cod/ Код | Denumirea unității de curs/ Название дисциплины | Total ore/ Всего часов | Număr de ore pe tipuri de activități/ Количество часов по типу деятельности | Forma de evaluare/ Форма оценивания результатов | Nr. credite ECTS/ Количество
кредитов ECTS |
||||||
| Total/ Итого | Contact direct/Прямой контакт | Studiu Individual/
Индивидуальное задание |
Curs/ Лекции | Seminar/ Семинары | Lucrări practice/
Практические занятия |
Lucrări de laborator/ Лабораторные занятия | Proiectare/Проектирование | ||||
| Anul I, semestrul 1/ I курс, 1-й семестр | |||||||||||
| F.O.001 | Analiza matematică/ Математический анализ | 120 | 60 | 60 | 45 | 15 | E | 4 | |||
| F.O: 002 | Teoria economică/ Экономическая теория | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
| G.O.001 | Tehnologii informaţionale şi securitate cibernetică/ Информационные технологии и кибербезопасность | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
| U.O.001 | Etica si integritate academică/ Этика и академическая целостность | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| S.O.001 | Iniţiere în nutriție și ospitalitate/ Введение в нутрициологию и гостеприимства | 90 | 45 | 45 | 45 | E | 3 | ||||
| S.O.002 | Stiluri şi comportamente alimentare/ Стиль питания и модели поведения | 180 | 90 | 90 | 45 | 45 | E | 6 | |||
| F.O.003 | Bazele activității turismului/ Основы туристической деятельности | 180 | 90 | 90 | 45 | 45 | E | 6 | |||
| G.O.002 | Limba străină, partea I (engleză, franceză, germană)/ Иностранный язык, часть I (английский, французский, немецкий) | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| G.O.003 | Limba română (pentru alolingvi, de comunicare)*/ Румынский язык (для алолингвов, общение) | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2* | ||||
| G.O.004 | Educaţie fizică*/ Физическая культура* | 30 | 15 | 15 | 15 | T* | 0 | ||||
| Anul I, semestrul 2/ I курс, 2-й семестр | |||||||||||
| S.O.003 | Tehnica operațiunilor de turism/ Основы туристической деятельности | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E | 5 | |||
| F.O.004 | Geografia turismului/ География туризма | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E | 5 | |||
| F.O.005 | Etnologie/ Этнология | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
| S.O.004 | Servicii hoteliere și de agrement/ Услуги в сфере гостиничного бизнеса и досуга | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
| S.O.005 | Crearea produselor turistice/ Создание продуктов туризма | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
| F.O.006 | Psihologia și sociologia managerială/ Менеджерская психология и социология | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | E | 2 | |||
| F.O.007 | Climatologie balneoturistică/ Бальнеотуристическая климатология | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
| G.O.005 | Limba străină, partea II (engleză, franceză, germană)/ Иностранный язык, часть II (английский, французский, немецкий) | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| G.O.006 | Limba română (pentru alolingvi, de specialitate)* Румынский язык (для не носителей языка, специальность)* | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2* | ||||
| G.O.007 | Educaţie fizică*/ Физическая культура* | 30 | 15 | 15 | 15 | T* | 0 | ||||
